Αποτελέσματα Sougliani Path 13km 2023

 

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB   [Edit] Name Date of Birth FINISH 13.000 M Club
1 1 1 ALL Male 374    [Edit] SPYRIDON IOANNIS PAPADOPOULOS 25/9/87 1:23:38(01:23:38) ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93
2 2 2 ALL Male 303    [Edit] KONSTANTINOS ANASTASIADIS 24/6/09 1:25:36(01:25:36) INTERVAL
3 3 3 ALL Male 394    [Edit] IOANNIS THEODORAKIS 16/11/79 1:27:01(01:27:00) Jt Coaching
4 4 4 ALL Male 395    [Edit] ANGELOS THEODOROU 19/9/97 1:29:50(01:29:50)
5 5 5 ALL Male 339    [Edit] DIMITRIS KOROLOGOS 14/12/70 1:30:00(01:29:59) MARATHONODROMOI SERRON
6 6 6 ALL Male 329    [Edit] KONSTANTINOS KARAKECHAGIAS 6/3/90 1:31:42(01:31:42)
7 7 7 ALL Male 327    [Edit] ATHANASIOS KAPITALIS 12/8/89 1:34:18 (–:–:–) Kasimis Training
8 8 8 ALL Male 378    [Edit] ALEXANDROS PASXALOUDIS 6/11/84 1:39:04(01:39:04)
9 9 9 ALL Male 408    [Edit] FILIPPOS VLETSOS 11/2/04 1:39:49(01:39:49)
10 10 10 ALL Male 406    [Edit] ANGELOS VASILAKIS 21/10/00 1:40:24(01:40:18)
11 11 11 ALL Male 309    [Edit] CHRYSAFIS BELTES 10/12/02 1:43:58(01:43:52)
12 1 12 ALL Female 391    [Edit] MARIA STAMOU 30/9/87 1:44:12(01:44:12) ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ
13 12 13 ALL Male 337    [Edit] NIKOLAOS KONSTANTINAKIS 12/5/01 1:44:33 (–:–:–)
14 13 14 ALL Male 338    [Edit] STERGIOS KONSTANTINOU 7/4/58 1:46:21(01:46:20) ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
15 2 15 ALL Female 372    [Edit] ADRIANA PANCHEVA 14/8/87 1:47:06(01:47:06)
16 3 1 M18-22 Female 415    [Edit] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 1/1/02 1:48:09(01:48:09)
17 14 16 ALL Male 362    [Edit] THEOHARIS NANOS 21/3/68 1:48:13(01:48:09) Mission Impossible Team
18 15 17 ALL Male 344    [Edit] SPYRIDON MARIOS KYROU 1/2/95 1:48:26(01:48:26)
19 4 1 M40-49 Female 417    [Edit] ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 1/1/75 1:49:26 (–:–:–)
20 16 18 ALL Male 363    [Edit] VASILIS NASIOS 1/1/84 1:50:59 (–:–:–) LAVERDA
21 17 19 ALL Male 392    [Edit] ATHANASIOS TAIRIS 22/7/96 1:51:27(01:51:25)
22 18 20 ALL Male 312    [Edit] THOMAS CHATZOPOULOS 28/6/80 1:51:43(01:51:43)
23 19 1 M50-59 Male 412    [Edit] ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ 1/1/65 1:54:02(01:54:02)
24 20 21 ALL Male 321    [Edit] KONSTANTINOS GIANKANIDIS 14/6/12 1:54:40(01:54:40)
25 21 22 ALL Male 418    [Edit] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ 1/1/01 1:54:41(01:54:32)
26 22 23 ALL Male 397    [Edit] IOANNIS THIMIOPOYLOS 2/4/72 1:54:56(01:54:47) Omvrianos trail
27 23 24 ALL Male 317    [Edit] NIKOS FOTAKIDIS 25/5/86 1:55:02(01:55:02)
28 5 25 ALL Female 377    [Edit] EVDOXIA PAPATRAIANOU 9/1/83 1:56:00(01:56:00) ROAD RUNNERS ΑΡΝΙΣΣΑ
29 6 26 ALL Female 324    [Edit] KONSTANTINA GURTSOVA 31/8/00 1:56:11(01:56:04)
30 24 27 ALL Male 399    [Edit] GEORGE TSITSOS 23/6/91 1:56:12(01:56:06)
31 25 28 ALL Male 404    [Edit] PAVLOS VAGIONAS 5/3/67 1:57:46(01:57:38) Σύλ. Δρομ.Υγείας Χαλκιδικής
32 26 29 ALL Male 301    [Edit] IOANNIS ALATZOGIANNIS 18/7/97 1:57:47(01:57:39) Σύλ. Δρομ.Υγείας Χαλκιδικής
33 27 2 M40-49 Male 414    [Edit] ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 1/1/74 1:58:05 (–:–:–)
34 28 30 ALL Male 398    [Edit] ODISSEAS TRANTOS 18/5/70 1:58:18(01:58:17) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
35 29 31 ALL Male 342    [Edit] THOMAS KYRIAZHS 4/1/63 1:59:01(01:59:01) Μ ΠΑΝΑΓΙΑ
36 30 32 ALL Male 319    [Edit] KONSTANTINOS GEORGIADIS 30/6/82 1:59:37(01:59:37)
37 31 1 M15-17 Male 411    [Edit] ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΑΣ 1/1/08 1:59:51(01:59:46)
38 32 2 M15-17 Male 416    [Edit] ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1/1/08 1:59:52(01:59:47)
39 33 33 ALL Male 320    [Edit] FOTIOS GERAKIS 27/4/86 2:00:40(02:00:39)
40 34 34 ALL Male 360    [Edit] ALEXANDROS MOYSIDIS 12/5/79 2:00:40(02:00:40) Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ
41 35 35 ALL Male 333    [Edit] LAZAROS KIRIAKIDIS 5/2/68 2:03:44 (–:–:–) ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
42 7 36 ALL Female 340    [Edit] ARIADNI KOSTOULI 20/4/07 2:04:35(02:04:35) Internal team
43 36 37 ALL Male 345    [Edit] GEORGIOS LALOUMIS 5/1/76 2:05:32(02:05:23) Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ
44 37 38 ALL Male 341    [Edit] MENELAOS KOTOGLOU 10/4/00 2:07:28(02:07:19)
45 38 39 ALL Male 405    [Edit] AGGELOS VARVELIS 16/8/79 2:08:06(02:07:57)
46 39 40 ALL Male 356    [Edit] CHRISTOS MAVROPOULOS 29/4/95 2:08:34(02:08:28)
47 40 41 ALL Male 401    [Edit] STAVROS TZAMPAZAKIS 8/1/83 2:12:03(02:11:54) Πολυδάμας Αρχαίος
48 41 42 ALL Male 402    [Edit] GEORGIOS VAGANAKIS 26/11/76 2:12:06(02:12:02) Eleftheroupoli runners
49 42 43 ALL Male 331    [Edit] LAZAROS KARASEITANIDIS 19/11/66 2:12:09(02:12:09) ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933
50 43 44 ALL Male 302    [Edit] NIKOLAOS ANASTASIADIS 22/11/90 2:12:24(02:12:20) ELEFTHEROUPOLI RUNNERS
51 8 45 ALL Female 318    [Edit] ELENI FOTIADOU 30/1/00 2:12:28(02:12:27)
52 9 46 ALL Female 367    [Edit] ANASTASIA ORFANIDOU 25/1/80 2:12:29(02:12:26)
53 44 47 ALL Male 387    [Edit] IOANNIS SIDIROPOULOS 2/4/77 2:15:11(02:13:16) DRIFT BIKES KOMOTINI
54 10 48 ALL Female 357    [Edit] KYPARISSIA MISIOU 14/11/86 2:17:25(02:17:24) MARATHONODROMOI SERRON
55 11 49 ALL Female 364    [Edit] STAVROULA NTERAKI 13/4/06 2:17:28(02:17:19)
56 12 50 ALL Female 332    [Edit] PARASKEVI KARAVELIDOU 12/5/77 2:18:25(02:18:21)
57 13 51 ALL Female 322    [Edit] OLGA – MARIA GIANNAKARI 5/4/95 2:19:51(02:19:42) BODYSHAPE BY
58 45 52 ALL Male 365    [Edit] PANTOS NTERAKIS 23/7/10 2:20:18(02:20:12) T.R.C
59 46 53 ALL Male 407    [Edit] IASONAS VASILAKIS 29/4/08 2:20:51(02:20:48)
60 47 54 ALL Male 310    [Edit] ANTONIS CHALKIAS 5/1/85 2:21:25(02:21:20)
61 48 55 ALL Male 384    [Edit] GEORGIOS SAOULIDIS 22/6/64 2:22:15(02:22:13)
62 14 3 M40-49 Female 413    [Edit] ΕΥΗ ΣΑΒΟΠΟΥΛΟΥ 1/1/74 2:22:46(02:22:40)
63 49 56 ALL Male 382    [Edit] AXILLEAS RIZOS 5/7/90 2:26:21(02:26:17)
64 50 57 ALL Male 359    [Edit] EMRAH MOMKO 26/10/90 2:27:14(02:27:05) Xanthirunners
65 15 58 ALL Female 380    [Edit] AIKATERINI PORNILI 19/12/78 2:27:15(02:27:06) Xanthirunners
66 51 59 ALL Male 323    [Edit] VASILIOS GORREJA 8/8/00 2:28:31(02:28:24)
67 52 60 ALL Male 316    [Edit] ATHANASIOS FILENTAS 14/3/81 2:28:35(02:28:31)
68 53 61 ALL Male 307    [Edit] DIAMANTIS BAIRAKTSIS 29/11/07 2:28:58(02:28:52)
69 54 62 ALL Male 306    [Edit] THEOCHARIS BAIRAKTSIS 18/8/79 2:28:58(02:28:52)
70 55 63 ALL Male 352    [Edit] IOANNIS MAKRYSOPOULOS 17/3/63 2:29:13(02:29:09) ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ
71 56 64 ALL Male 355    [Edit] NIKOLAOS MARINAKIS 3/7/79 2:31:06(02:30:57) ΣΔΥΘ
72 16 1 M23-29 Female 410    [Edit] ΤΕΝΙΑ ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑ 1/1/95 2:31:12(02:31:03)
73 57 65 ALL Male 343    [Edit] VASILEIOS KYRILLIDIS 8/4/58 2:32:12(02:32:10) ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933
74 17 66 ALL Female 358    [Edit] ZEFI MIXOY 6/1/66 2:33:32(02:33:28) Mission Impossible Team
75 18 67 ALL Female 389    [Edit] PATRICIA SLAVIKOVA 30/1/88 2:36:04(02:36:01)
76 58 68 ALL Male 347    [Edit] CHARALAMPOS LEMONIS 14/9/07 2:36:25(02:36:23)
77 59 69 ALL Male 335    [Edit] ILIAS KONSTANTARAS 5/5/83 2:40:21(02:40:16) Θάσιος Ορειβατικός Σύλλογος
78 19 70 ALL Female 348    [Edit] MOSCHOULA LIOGGARI 23/10/75 2:41:42(02:41:33)
79 60 71 ALL Male 313    [Edit] MICHAIL CHRISTOFORIDIS 31/7/74 2:41:43(02:41:35)
80 20 72 ALL Female 330    [Edit] CHARIKLEIA KARAMPIDOU 30/8/77 2:42:05(02:42:05) ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ
81 21 73 ALL Female 383    [Edit] MARIA SAMARA 25/2/81 2:42:25(02:42:16)
82 22 74 ALL Female 403    [Edit] ELSA VAGIANOU 16/7/74 2:44:05(02:43:59) Γειτονόπουλα
83 61 75 ALL Male 311    [Edit] KOSTAS CHATZIGEORGIOU 6/11/71 2:44:05(02:44:00) ΓΕΙΤΟΝΌΠΟΥΛΑ
84 62 76 ALL Male 308    [Edit] GEORGIOS BAKATZAS 1/8/07 2:44:08(02:44:04)
85 23 77 ALL Female 336    [Edit] KYRIAKI KONSTANTINAKI 8/4/06 2:46:14(02:46:05) Free
86 63 78 ALL Male 393    [Edit] EVRIPIDIS THEMELIS 14/5/81 2:47:18(02:47:14) ΓΕΙΤΟΝΟΠΟΥΛΙΑ
87 64 79 ALL Male 369    [Edit] SOKRATIS OUSANTZOPOULOS 8/7/74 2:53:21(02:53:09) ανεξάρτητος
88 24 80 ALL Female 376    [Edit] OLGA PAPAKONSTANTINOU 16/7/98 2:56:54(02:56:52) Alma fitness spot
89 65 81 ALL Male 368    [Edit] THEODOROS ORGIANELIS 22/4/80 2:56:55(02:56:49)
90 25 82 ALL Female 400    [Edit] ZAXAROULA TZAMPAZAKI 7/2/86 2:58:13(02:58:04) BODYSHAPE by
91 26 83 ALL Female 349    [Edit] ANASTASIA MAKRI 11/2/91 2:58:13(02:58:04)
92 27 84 ALL Female 386    [Edit] SEVASTI SERTARIDOU 4/1/81 3:00:22(03:00:19) ALMAFITNESSSPOT
93 66 85 ALL Male 370    [Edit] EFTHYMIOS PANAGIOTIDIS 22/4/76 3:01:02(03:00:53)
94 28 86 ALL Female 350    [Edit] ARGYRI MAKRI 30/10/85 3:02:31(03:02:22)
95 67 87 ALL Male 351    [Edit] GEORGIOS MAKRIS 29/8/60 3:02:31(03:02:22)
96 68 88 ALL Male 379    [Edit] KONSTANTINOS PETALOTIS 11/10/75 3:03:35(03:03:26) LOS VUNISTAS ΣΔΥ ΒΌΛΟΥ
97 29 89 ALL Female 334    [Edit] ASPASIA KONIALIDOU 11/12/67 3:04:08(03:03:59) BODYSHAPE by
98 69 4 M40-49 Male 419    [Edit] ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΤΣΙΟΣ 1/1/83 3:10:42(03:10:22)
99 70 90 ALL Male 315    [Edit] MENELAOS DIMITRIADIS 30/11/73 3:11:01(03:10:58) ΕΥΕΞΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΟ
100 30 91 ALL Female 396    [Edit] TRIANTAFYLLIA THEODOSIADOU 23/6/75 3:11:02(03:10:58) ΕΥΕΞΙΑ Γυμναστήριο
101 71 92 ALL Male 388    [Edit] EVANGELOS SKARMOUTSOS 4/3/68 3:21:26(03:21:23)
102 72 93 ALL Male 381    [Edit] IOANNIS PSYLLAS 12/8/73 3:22:18(03:22:14) ΓΕΙΤΟΝΟΠΟΥΛΙΑ
103 73 94 ALL Male 373    [Edit] THOMAS PAPADOPOULOS 29/4/85 3:24:56(03:24:56)
104 74 95 ALL Male 366    [Edit] STEFANOS ORFANIDIS 27/12/73 3:41:47 (–:–:–) ΣΚΟΥΠΑ SOUGLIANI PATH
105 31 96 ALL Female 305    [Edit] MARIANNA ATHANASIADOU 19/10/67 3:41:48 (–:–:–)
106 75 97 ALL Male 361    [Edit] VASILEIOS MYLONAS 16/12/73 3:41:48 (–:–:–) Sougliani path
107 76 98 ALL Male 328    [Edit] GERASIMOS KARAKECHAGIAS DNF 1/4/91 T.R.C.
108 32 99 ALL Female 304    [Edit] STELLA ARCHONTAKAKI DNF 1/2/73 SOUGIOL TEAM
109 77 100 ALL Male 326    [Edit] IOANNIS KALOGREAS DNF 27/9/61